ПАЛЬНЕ ТА ЕЛЕКТРОЗАРЯДКИ
Ціни на пальне
Порівнюємо опубліковані ціни мереж. Для конкретної АЗС ціна може відрізнятися — завжди показуємо тип джерела та дату.
Останні дані цін17.11.2026, 19:20оновлено вчора
Працює з резервними джереламиWOG перевіряємо з офіційного джерела; для UKRNAFTA та UPG автоматично використовується резервний моніторинг, якщо офіційні дані технічно недоступні; OKKO — моніторингове джерело.
Стан джерел →
середня за моніторингом| Пальне | Ціна | Оновлено |
|---|---|---|
| Автогаз | 64,90 грн/л | 17.11.2026, 14:18оновлено вчора |
| ДП Євро | 104,90 грн/л | 17.11.2026, 14:18оновлено вчора |
| А-95 Євро | 90,90 грн/л | 17.11.2026, 14:18оновлено вчора |
| А-95 Pulls | 93,90 грн/л | 17.11.2026, 14:18оновлено вчора |
Minfin / Консалтингова група А-95Середні роздрібні ціни мережі за даними Консалтингової групи А-95, опубліковані на Minfin. Це не ціна конкретної АЗС.Джерело →
середня за моніторингом| Пальне | Ціна | Оновлено |
|---|---|---|
| Автогаз | 60,90 грн/л | 17.11.2026, 14:18оновлено вчора |
| ДП | 99,90 грн/л | 17.11.2026, 14:18оновлено вчора |
| А-92 | 84,90 грн/л | 17.11.2026, 14:18оновлено вчора |
| А-95 | 86,90 грн/л | 17.11.2026, 14:18оновлено вчора |
| А-95 преміум | 89,90 грн/л | 17.11.2026, 14:18оновлено вчора |
| ДП ENERGY | 99,90 грн/л | 19.09.2026, 12:01дані застаріли |
| А-95 ENERGY | 87,90 грн/л | 19.09.2026, 12:01дані застаріли |
Minfin / Консалтингова група А-95Середні роздрібні ціни мережі за даними Консалтингової групи А-95, опубліковані на Minfin. Це не ціна конкретної АЗС.Джерело →
середня за моніторингом| Пальне | Ціна | Оновлено |
|---|---|---|
| Автогаз | 61,90 грн/л | 17.11.2026, 14:18оновлено вчора |
| ДП | 99,30 грн/л | 17.11.2026, 14:18оновлено вчора |
| А-95 | 86,90 грн/л | 17.11.2026, 14:18оновлено вчора |
| А-95 преміум | 89,90 грн/л | 17.11.2026, 14:18оновлено вчора |
Minfin / Консалтингова група А-95Середні роздрібні ціни мережі за даними Консалтингової групи А-95, опубліковані на Minfin. Це не ціна конкретної АЗС.Джерело →
офіційна середня ціна мережі| Пальне | Ціна | Оновлено |
|---|---|---|
| AdBlue | 62,90 грн/л | 17.11.2026, 19:20оновлено вчора |
| Автогаз | 63,50 грн/л | 17.11.2026, 19:20оновлено вчора |
| ДП Mustang+ | 107,90 грн/л | 17.11.2026, 19:20оновлено вчора |
| ДП Євро5 | 104,90 грн/л | 17.11.2026, 19:20оновлено вчора |
| А-95 Євро 5 | 92,90 грн/л | 30.10.2026, 13:42дані застаріли |
| А-95 Mustang | 95,90 грн/л | 30.10.2026, 13:42дані застаріли |
| А-100 Mustang Євро5-E0 | 99,90 грн/л | 19.09.2026, 11:58дані застаріли |
Офіційний сайт WOGОфіційна сторінка WOG публікує середню ціну по Україні; ціна конкретного АЗК може відрізнятися.Джерело →